يمكنك التنهد إلى ارتفاع تكلفة الحياة أثناء وجودك في قرية روسية نائية والجلوس في فندق أنيق في نيويورك. بالطبع ، في الحالة الثانية ، يكون من الرائع القيام بذلك ، ولكن بعد ذلك كيف سيتم ذلك. اكتشف CEOWORLD في أي دول العالم يمكن أن تسمع الشكاوى في معظم الأحيان أن الحياة أصبحت باهظة الثمن.
قام بدمج العديد من الدراسات ومجموعات البيانات ، مثل Numbeo Cost of Living Index ، بالإضافة إلى عدد من مؤشرات التكلفة (الإيجار ، البقالة ، تكاليف الطعام خارج المنزل ، إلخ). كدليل ، تم استخدام مدينة نيويورك باهظة الثمن ، والتي تم تعيين مؤشر لها من 100 نقطة.
ونتيجة لذلك ، تم تجميع تصنيف دول العالم من حيث تكلفة المعيشة لعام 2020 ، والذي نقدمه لكم.
أغلى وأرخص الدول للعيش في عام 2020
مكان | حالة | الرقم القياسي لتكلفة المعيشة | تأجير الممتلكات | تكلفة المنتج | أسعار المطعم | قوة شرائية |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | سويسرا | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | النرويج | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | أيسلندا | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | اليابان | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | الدنمارك | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | جزر البهاما | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | لوكسمبورج | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | إسرائيل | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | سنغافورة | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | كوريا الجنوبية | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | هونج كونج | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | بربادوس | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | أيرلندا | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | فرنسا | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | هولندا | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | أستراليا | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | نيوزيلندا | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | بلجيكا | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | سيشيل | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | الولايات المتحدة الأمريكية | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | النمسا | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | فنلندا | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | السويد | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | كندا | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | بويرتو ريكو | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | مالطا | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | المملكة المتحدة | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | إيطاليا | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | ألمانيا | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | ماكاو | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | دولة قطر | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | الإمارات العربية المتحدة | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | تايوان | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | لبنان | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | البحرين | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | قبرص | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | جامايكا | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | اليونان | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | زيمبابوي | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | فلسطين | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | أثيوبيا | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | بنما | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | كوستا ريكا | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | إسبانيا | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | ترينداد وتوباغو | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | الأردن | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | سلوفينيا | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | موريشيوس | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | أوروغواي | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | إستونيا | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | الكويت | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | تايلاند | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | كرواتيا | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | البرتغال | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | سلطنة عمان | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | بليز | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | المملكة العربية السعودية | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | لاتفيا | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | كمبوديا | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | فيجي | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | جمهورية التشيك | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | سلفادور | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | بروناي | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | نيكاراغوا | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | سلوفاكيا | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | ليتوانيا | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | جمهورية الدومنيكان | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | تشيلي | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | كوبا | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | سورينام | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | ناميبيا | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | جنوب أفريقيا | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | غواتيمالا | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | هندوراس | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | ميانمار | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | إكوادور | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | هنغاريا | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | البرازيل | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | كينيا | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | الصين | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | بولندا | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | روسيا | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | بوتسوانا | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | ماليزيا | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | العراق | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | إيران | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | الصومال | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | بيرو | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | فيتنام | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | الجبل الأسود | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | غانا | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | الفلبين | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | إندونيسيا | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | بلغاريا | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | ألبانيا | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | البوسنة والهرسك | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | المكسيك | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | صربيا | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | رومانيا | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | تنزانيا | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | روسيا البيضاء | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | ديك رومي | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | بوليفيا | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | المغرب | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | مولدوفا | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | رواندا | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | أوكرانيا | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | الأرجنتين | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | أرمينيا | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | بنغلاديش | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | زامبيا | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | سيريلانكا | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | مقدونيا | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | باراغواي | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | نيجيريا | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | كولومبيا | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | كازاخستان | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | أوغندا | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | الجزائر | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | أذربيجان | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | مصر | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | نيبال | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | جورجيا | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | كوسوفو | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | فنزويلا | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | تونس | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | قيرغيزستان | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | أوزبكستان | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | سوريا | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | الهند | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | أفغانستان | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | باكستان | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
أغلى 10 دول في العالم
10. كوريا الجنوبية
إن الدولة التي لديها واحدة من أقوى الجيوش في العالم لديها تكلفة معيشة عالية جدًا. لكن "راتب واحد" من الممكن العيش فيه ، وليس البقاء على قيد الحياة. الحد الأدنى للراتب الشهري في كوريا الجنوبية هو حوالي 1.5 مليون وون (83،928 روبل).
هذا هو أكثر من أسرة مكونة من اثنين مع متوسط احتياجات الاستهلاك ، باستثناء تكلفة استئجار منزل. وسيكلف تأجير شقة بغرفة نوم واحدة في وسط المدينة ، من حيث الروبل ، حوالي 39266 ألف.
تتميز المساكن المؤجرة في كوريا الجنوبية بميزة مثيرة للاهتمام: فكلما زاد إيداع المسكن ، انخفض الإيجار. من الناحية المثالية ، يمكنك دفع حوالي 90 ٪ من تكلفة السكن ثم كل وقت الإيجار لدفع فواتير الخدمات فقط.
الخدمات الطبية والتعليم العالي في كوريا ليست رخيصة ، على سبيل المثال ، يكلف تعيين الطبيب 30 ألف وون (1600 روبل) ، وستكلف الرسوم الدراسية السنوية في إحدى الجامعات الحكومية 2.6 مليون وون على الأقل (139243 روبل). ومع ذلك ، فإن هذه الخدمات في روسيا ليست أرخص بكثير ، ولكن الرواتب في بلادنا أقل بكثير.
9. سنغافورة
هذه الدولة الصغيرة هي ثاني أغلى دولة في آسيا. تكلفة استئجار المساكن العامة ، في المتوسط - 3000 دولار سنغافوري (137،177 روبل) لشقة من ثلاث غرف بالقرب من المدينة ، و 150-600 دولار سنغافوري (6،858-22،862 روبل) ستكلف شقة جماعية.
إذا كنت معتادًا على تناول الطعام في المطاعم الجيدة ، فاستعد لدفع هذا المبلغ في سنغافورة مثل المرافق. لكن شراء وإعداد الطعام أو الطعام بشكل مستقل في مقهى رخيص نسبيًا (5-7 دولار سنغافوري أو حوالي 300 روبل). وفقًا للمسافرين ، فإن النفقات الشهرية للنقل في سنغافورة هي 150 دولارًا سنغافوريًا أو 6858 روبل.
والحد الأدنى للأجور في سنغافورة حوالي 6000 دولار سنغافوري - 274354 روبل.
8. إسرائيل
وفقًا لنومبيو ، فإن تكلفة المعيشة في إسرائيل أعلى بنسبة 14.58٪ مما هي عليه في الولايات المتحدة (الإيجار غير مشمول). ومع ذلك ، فإن استئجار المساكن في إسرائيل أقل بنسبة 21.52٪ مما هو عليه في الولايات المتحدة. يمكن استئجار شقة من غرفتين مع أثاث في منطقة رخيصة مقابل 600 شيكل أو 11146 روبل بالسعر الحالي. التأمين الصحي الأساسي غير مكلف (حوالي 400 روبل شهريًا من حيث الروبل) ، لكن البقالة ، والذهاب إلى مقهى أو مطعم باهظة الثمن.
الغداء في مطعم صغير سيكلف الإسرائيلي حوالي 100 شيقل (1855 روبل) ، وزجاجة ماء نصف لتر تكلف 10 شيكل (180 روبل). أغلى المنتجات هي اللحوم والنقانق.
يبدأ الراتب الشهري في إسرائيل من 10،900 شيكل أو 202،492 روبل.
٧- لكسمبرغ
تكلفة المعيشة في لوكسمبورغ أغلى من 81٪ من مدن أوروبا الغربية. لذلك ، من الأفضل للأشخاص الاقتصاديين الذين يقررون زيارة هذا البلد الصغير للاستعداد لتناول الطعام السريع ، لأن متوسط الفاتورة لشخصين في مطعم "متوسط اليد" سيكلف في المتوسط 80.12 يورو أو 5443 روبل.
ستفاجئ المنتجات الغذائية في المتاجر بشكل غير سارٍ روسي عادي بأسعارها. على سبيل المثال ، يبلغ سعر رغيف الخبز الأبيض في لوكسمبورج 1.78 يورو أو 123 روبل ، والدجاج - 11.67 يورو أو 806 روبل.
لكن كل هذا ليس مخيفًا جدًا بالنسبة للمقيم العادي في لوكسمبورغ ، نظرًا لأن الحد الأدنى للأجور للعامل غير الماهر هو 2 071.10 يورو (143144 روبل) شهريًا ، وللعمال المهرة - 2485.32 يورو (1717772 روبل).
6 - جزر البهاما
تعد جزر البهاما ، التي تغمرها الشمس وتغرق باللون الأخضر ، واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في عام 2020. ولكن للبقاء هناك لمدة شهر على الأقل ، ستحتاج عائلة مكونة من 2 من ذوي الطلبات الصغيرة إلى حوالي 105،743 روبل.
تعتبر المنتجات في جزر البهاما من بين أغلى المنتجات في العالم. على سبيل المثال ، تكلف زجاجة المياه 0.33 لتر 112 روبل. من حيث الروبل ، بينما المتوسط العالمي 65 روبل. وإذا كنت ترغب في طهي شيء من كيلوغرام من اللحم البقري ، فاستعد لدفع 977 روبل ، بينما في الدول الأخرى ، في المتوسط - 679 روبل.
يتم تفسير التكلفة العالية للسلع الاستهلاكية بحقيقة أن معظمها يتم استيراده إلى البلاد. ويشجع التدفق المنتظم للسياح الأثرياء رجال الأعمال المحليين على رفع الأسعار.
الحد الأدنى للأجور الشهرية في جزر البهاما 2000 دولار باهامي أو 126382 روبل.
5- الدانمرك
وفقًا لنومبيو ، فإن تكلفة المعيشة في كوبنهاغن ، عاصمة الدنمارك ، هي أقل بنسبة 14.44٪ فقط من مدينة نيويورك ، في حين أن تكلفة المعيشة في آرهوس ، ثاني أكبر مدن الدنمارك ، أقل بنسبة 19.38٪. مما كانت عليه في نيويورك.
ومع ذلك ، فإن الأسعار في قائمة المطاعم تجعل الدنمارك واحدة من أغلى البلدان الذواقة.
ولكن حتى الدنماركيين الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور يمكنهم الذهاب إلى مطعم بضع مرات في الشهر. بعد كل شيء ، يحصلون على أيديهم أكثر من 2000 يورو (137،685 روبل).
العقارات في الدنمارك باهظة الثمن ، حتى أن شراء شقة اقتصادية سيكلف حوالي 100 ألف يورو. حتى في هذا البلد ، فإن الضرائب المرتفعة للغاية على ملكية السيارات ، ولهذا السبب يتحول العديد من الدنماركيين إلى وسائل النقل المألوفة للروس إلى رفاهية لا يمكن الوصول إليها. ولكن في كل خطوة ستلتقي براكبي الدراجات.
4. اليابان
تتصدر اليابان العديد من تقييمات البلدان ، وهناك العديد من المدن الكبيرة مثل أوساكا وناغويا وسابورو ، ولكن أكبرها وربما أشهرها هي عاصمة البلاد - طوكيو. تفرض هذه الشهرة بعض المضايقات المالية لأولئك الذين يرغبون في استئجار شقة في المدينة. لذا ، فإن شقة بغرفة نوم واحدة مع غرفة نوم واحدة في طوكيو ستكلف 150،731 ين ياباني أو 86،570 روبل.
تختلف الوجبات في السعر من مدينة إلى أخرى ، ولكن في المتوسط لكل شخص ، سيكلف الغداء 1،650 ين (950 روبل) وحوالي 660 ين (380 روبل) للبيرة أو القهوة.
والحد الأدنى للأجور لليابانيين هو 151،493 ين (أو 87،013 روبل) شهريًا.
3. أيسلندا
لا يزال عدد سكان أيسلندا (339،949 شخصًا) منخفضًا نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى في قائمتنا. ونتيجة لذلك ، فإن هذه الولاية الصغيرة لديها أقل كثافة سكانية (3 أشخاص لكل كيلومتر) مقارنة بأي دولة في أوروبا.
ستكلف الإقامة في أيسلندا حوالي 156،356 كرونة أيسلندية (77،861 روبل) شهريًا لشقة من غرفة نوم واحدة مع غرفة نوم واحدة في العاصمة ريكيافيك. وللجلوس في مقهى مع فنجان قهوة أو بيرة ، سيتعين عليك دفع 2،530 كرونة أو 1،259 روبل.
على الرغم من أن أيسلندا ليس لديها الحد الأدنى للأجور القانونية ، يمكنك تقريبًا تحديد الحد الأدنى للأجور في البلد. هو 280.000 كرونة أيسلندية أو 140750 روبل.
2- النرويج
البلد 171 الأكثر كثافة سكانية على الأرض ، مع حوالي 14 شخصًا لكل كيلومتر مربع ، لديه استئجار باهظ الثمن. على سبيل المثال ، سيكلفك استئجار شقة من غرفة نوم واحدة مع غرفة نوم واحدة في أوسلو حوالي 11 057 كرونة نرويجية (76284 روبل) شهريًا.
وحتى إذا قررت عدم التفاخر باختيار الشقة الأقل تكلفة وعدم زيارة المقاهي والمطاعم ، فستكلف المنتجات المختلفة أيضًا بنسًا واحدًا. إذا كان متوسط زجاجة المياه 0.33 لتر في العالم يكلف 65 روبل ، من حيث عملتنا ، ثم في النرويج - 171 روبل. كيلو لحم البقر - 1 651 روبل أو 239 كرونة نرويجية.
هل يجلس النرويجيون على نظام غذائي جائع ، يحسبون بارتجاع آخر عملات معدنية تدفع؟ بالكاد. على الرغم من أن البلاد تحتل المرتبة الثانية من حيث تكلفة المعيشة ، إلا أنها تشتهر أيضًا بمرتباتها المرتفعة. الحد الأدنى الشهري هو من حوالي 35000 كرونة نرويجية أو 242.438 روبل.
1. سويسرا
مع أكثر من 8.6 مليون شخص ، تعد سويسرا الدولة 95 من حيث عدد السكان في العالم ، وأولها أغلى في عام 2020.
سويسرا لديها أسعار مرتفعة للغاية للإيجار والطعام. لذلك ، ستكلف الإقامة الشهرية في برن لشخص واحد حوالي 1،331 فرنك سويسري أو 86،119 روبل.
ستكلف الرحلة المتواضعة إلى المقهى 14-20 فرنك (945-1260 روبل) ، ومع كوب إضافي من البيرة ، سيرتفع السعر بمقدار 5 فرنكات أخرى (315 روبل).
لكن السويسريين لا يتضورون جوعا ، لأنه من حيث الرواتب تعتبر بلادهم واحدة من الأفضل في العالم. لا يوجد حد أدنى للأجور يحدده التشريع ؛ المتوسط الوطني هو 6،257 فرنك سويسري أو 409،004 روبل.
مكان روسيا في ترتيب الدول من حيث تكلفة المعيشة 2020
تحتل بلادنا المرتبة 82 في القائمة ، وأقرب جيرانها هي بولندا وجمهورية بوتسوانا.
الحياة أرخص في بيلاروسيا (101 من 132) وأوكرانيا - 107 خط من التصنيف.
أرخص 2020 دولة للبقاء
في الطرف الآخر من القائمة ، باكستان ، التي تم تصنيفها على أنها أقل البلدان تكلفة في العالم للعيش بها. ويتبعه:
- أفغانستان
- الهند
- سوريا
- أوزبكستان
- قيرغيزستان
- تونس
- فنزويلا
- كوسوفو
- جورجيا